住所 : 函館市西桔梗町112番地の2
敷地面積 : 7,943.69平方メートル
住所 : 函館市西桔梗町855番地の10
敷地面積 : 3,585.86平方メートル
住所 : 函館市西桔梗町855番地の2
敷地面積 : 3,129.5平方メートル
住所 : 亀田郡七飯町字峠下70番地15
敷地面積 : 17,097.9平方メートル
住所 : 亀田郡七飯町字峠下70番地13
敷地面積 : 2,483.55平方メートル
住所 : 函館市港町2丁目14
敷地面積 : 3,341平方メートル
住所 : 札幌市東区丘珠町262-2
敷地面積 : 3,950平方メートル
| 名称 | 台数 | 処理能力 |
|---|---|---|
| せん断機 | 1 | 100トン/日(8時間) |
| 圧縮機 | 1 | 25トン/日(8時間) |
| 蛍光管破砕機 | 1 | 1.9トン/日(8時間) |
| 名称 | 台数 | 秤量 |
|---|---|---|
| トラックスケール | 1 | 60トン |
| 1 | 70トン | |
| 放射線検出モニター | 1式 | - |
| 名称 | 台数 | 取扱容量 |
|---|---|---|
| フォークリフト | 1 | 2.5トン |
| 1 | 3.0トン | |
| 2 | 4.0トン |
| 名称 | 台数 | バケット容量 |
|---|---|---|
| バックホー | 3 | 0.3立方メートル |
| 3 | 0.5立方メートル | |
| 6 | 0.8立方メートル | |
| 2 | 1.0立方メートル | |
| 3 | 1.4立方メートル | |
| 1 | 1.9立方メートル |
| 名称 | 台数 | 最大定格総荷重 |
|---|---|---|
| タイヤクレーン | 1 | 4.9トン |
| 名称 | 台数 |
|---|---|
| タイヤショベル | 3 |
| ロードスイーパー | 1 |






| 名称 | 台数 |
|---|---|
| 25トン車(スクラップグラップル付) | 5 |
| 20トンダンプ車 | 1 |
| 25トン車 | 4 |
| 8トン車(スクラップグラップル付) | 3 |
| 8トン車(機密書類出張裁断車) | 1 |
| 6トン車 | 1 |
| 4トン車(ユニック付) | 2 |
| 4トン車(パッカー車) | 1 |
| 2トン車 | 1 |
| 軽トラック | 1 |
| セルフ | 1 |






弊社サービスに関するお問い合わせ、ご質問・ご要望など お電話またはお問い合わせフォームにてお気軽にご連絡ください。
TEL 0138-49-6668
馬場本商店はISO14001認証を取得しています。
※第1ヤード・第2ヤードAのみ認証取得
© 2008 株式会社 馬場本商店